<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Goca Haberler</title>
		<link>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/</link>
		<atom:link href="http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Gemi sanayicileri devletten destek istedi</title>
			<link>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/gemi-sanayicileri-devletten-destek-istedi/</link>
			<description>&lt;p&gt;DTO, 27. Olağan meclis toplantısına Gemi Sanayicileri Derneği Başkanı  Ziya Gökalp, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak ve  Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Bayrak da  katıldı.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;09 Nisan 2011 / 09:00ReklamGemi sanayicileri devletten destek istedi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;İMEAK  Deniz Ticaret Odası, (DTO) 27. Olağan meclis toplantısına Gemi  Sanayicileri Derneği Başkanı Ziya Gökalp, Gemi ve Yat İhracatçıları  Birliği Başkanı Başaran Bayrak ve Gemi İnşa Sanayicileri Birliği  (GİSBİR) Başkanı Murat Bayrak da katıldı.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Toplantıda konuşma  yapan İMEKA Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD) Yönetim Kurulu Başkanı  Ziya Gökalp’in ise, Bakan Ergün’e Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi  Bölgesi’nin kurulumunda öncülük ettiği için teşekkür etti. “Çok mutluyuz  ve bu gemi inşa yan sanayi için bir milat olmuştur. Gemi inşa  maliyetlerinin yüzde 70’ten fazlası makine dahil gemi teçhizat  ürünlerinden oluşmaktadır. Kruvaziyer ve yolcu gemilerinde bu oran yüzde  90’lara kadar çıkmaktadır. Katma değerin bir kısmı gemi yan sanayidir,  aynı değer büyüklüğü istihdam için de geçerlidir. Tersanede istihdam  sayısı bir iken gemi inşa yan sanayide yedidir. Ancak ülkemiz gemi  sanayi ürünlerinin yüzde 70 ten fazla bir kısım yurtdışından ithal  edilmektedir” diyen Gökalp gemi sanayimiz dışa bağımlı olduğunu  vurguladı. Gemi ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulumuyla gemi inşa  sanayicilerinin yeni umutlar beslediğini ifade eden Gökalp, şöyle devam  etti: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Bakanlığınızın 7 Şubat 2011 tarihli yazısıyla bize  bildirildi, bugün henüz iki aylık bir süre oldu. Bu kısa zamanda  GİOSB’umuza katılmak isteyen yerli ve yabancı çok firma vardır, sayın  bakanım. Gerek greenship gerekse cleanship olarak, yenilikçi çevreci  büyük projelerin geliştirilmesi ve uygulanması sonucu çok kısa bir süre  sonra dünya ticaret filosunda büyük bir kısım gemi yenilenecektir. Gemi  inşa sanayi olarak, ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefine ulaşması için  zaman geçirmeden gemi ihtisas sanayi bölgesinin zaman geçirmeden  faaliyete geçmesini istiyoruz. Avrupa’dan ve Uzakdoğu’dan geride  kalmamayı hedefliyoruz. Gelişen piyasa şartlarında tabi tüm sektörler  olduğu gibi biz de birçok sorun yaşıyoruz bizim en büyük sorunumuz,  satışlarımızın yüzde 99’unu gemilere yaptığımız için bizden KDV muaftır  sayın bakanım, biz yüzde 18 KDV mizi veririz malımızı alırız ama bu malı  satarken KDV’yi geri alamayız. Ondan sonra KDV’yi geri almak için  yeminli mali müşavir, noter falan derken geri almak 6 ay bir vakit alır  sayın bakanım. Böylece biz yurtdışındaki rakiplerimizden yüzde 18 pahalı  kalıyoruz.” &lt;br/&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;İhracat için üretim şart&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemi  ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, da kısa bir  konuşma yaparak, ihracatın gelişmesi için üretimin gelişmesi gerektiğini  söyledi. Üretimin gelişmesi için ise devlet desteğinin şart olduğunu  belirten Bayrak, şöyle devam etti: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Gemi sanayi ve yat inşa  sanayi yüksek katma değer yaratan ve bu bağlamda birçok sektörden ürün  alan lokomotif bir sektördür. Geçmiş yıllarda gösterdiği üstün  performansı sayesinde kendi kategorisinde dünyanın ilk beş üreticisi  arasına girmiş ve bütün dünyada adından söz ettirmiştir. 2000 yılında  120 milyon dolar olan ihracatını, her yıl biraz daha büyüterek 2008  yılında 2.6 milyar dolara yükseltmiştir. Ancak yaşanan ekonomik kriz en  ağır şekilde sektörümüzü etkilemiş ve 2010 yılında ihracat oranı 1.1  milyar dolara gerilemiştir. Sayın bakanım üretim olmadan ihracat olmaz.  Gelişmelerini hayranlıkla izlediğimiz uzakdoğu ülkeleri gemi sanayine  her zaman büyük önem vermişlerdir.” &lt;br/&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;“Tuzla özel endüstri bölgesi olsun”&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemi  İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Bayrak, da toplantıda  bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Ergün’den Tuzla’nın özel endüstri  bölgesi ilan edilmesini isteyen Bayrak, “ Daha önce de Tuzla tersaneler  bölgesinin özel endüstri bölgesi ilan edilmesini istemiştik. Bu  müracaatımızda bir takım sebeplerden dolayı olumsuz cevap verildi, sayın  bakanım. Mutlaka bu özel ihtisas belgesi oluşarak bu sektörün koruma  altına alınması gerekiyor. Bu konuda gerekirse bizzat ziyaretinize  geleyim efendim. Anlatayım, arz edeyim, mutlaka gerekli sektör için”  diye konuştu. Sektörün yabancılarla rekabet edebilmesi için devlet  desteğinin önemini vurgulayan Bayrak, “Şu anda tersanelerimize yabancı  müşteriler geliyor, teklif isteyip gidiyorlar. Sonra bakıyoruz, başka  ülkeye gitmişler. Sebebi de fiyat farkı. Vergiler yüzünden yüzde 15 gibi  bir fiyat farkı oluşuyor. Bu oranın mutlaka ortadan kaldırılması  gerekiyor. Başka türlü rekabet edemeyiz. Bütün dünyada gemi inşa  desteklenirken, bizde maalesef herhangi bir desteğimiz kalmadığı gibi  işimiz Allah’a kaldı diyoruz” dedi. &lt;br/&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;“Devlet desteği şart” &lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Krizin gemi inşa sektörünü derinden etkilediğini belirten Bayrak şöyle konuştu: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Gemi  inşa sektörü emek yoğun bir sektör olmakla beraber diğer sektörlere  oranla sağladığı istihdam bire altı fazladır. Bunun yanında katma  değeri, turist girdisi ve transfer etmiş olduğu teknoloji ve de  stratejik önemiyle daima ülkemizde özel önem taşıyan sektörler arasında  yer almıştır. 2000’li yıllarda başlayıp 2008’in ikinci yarısına kadar  devam eden ve dünya 28 inci sıralardan beşinci sıralara kadar gelmeyi  başaran sektörümüz maalesef 2008’den sonra patlayan krizle birçok  tersanemizde gemiler kızaklarda yarım kalmış, yurtdışında inşa etmekte  olduğumuz gemiler yarım kalmış ve dolayısıyla sektör büyük bir krizin  içerisine girmiştir. Bunlarla beraber acil önlemler paketi olarak  hazırladığımız dosyayı hükümetimize sunduk. Sağ olsun hükümetimiz  elinden gelen desteği verdi ama biraz destek gecikince ateş bacayı  sardı, sayın bakanım. Şu anda hazin bir durum var, arkadaşlarım  anlatmaya çalıştılar ama işin önemli noktası burada. Şimdi bakınız bütün  bu gemilerin yapılış sistemi bankacılığa krediye dayanıyor. Belli bir  öz kaynaktan sonra sektör mensupları gemi yaptırmak için bankalardan  aldıkları kredilerle gemi yaptırır. Daha bu kredilerin ödeme dönemleri  gelip çatmadı, yani şu anda bir feryat var ama duyduğunuz feryat bundan  sonra duyacağınızdan çok hafif bir feryattır. Bunu samimiyetimle  söylüyorum. Gerçekten bu konuya el atmalısınız. Bu konuya desteklerinizi  bekliyoruz. Sektörün koruması yok maalesef bütün dünyada gemi inşa  sanayi gibi sektörler koruma altına alınırken. Ülkemizde maalesef  sektörümüzün koruması olmadığı gibi dışarıdan saldıranlarla kendi  bürokrasimizden almış olduğumuz darbelerle canımızla uğraşır duruma  geldik. Bir taraftan çalışma bakanlığının müfettişleri bir taraftan  diğer bakanlıklardan üzerimizde ciddi bir baskı var. Hiçbir sektörde  bizim sektörde olduğu kadar eğitime önem verilmiş değildir. Yani iş  güvenliği ve iş sağlığı eğitimine kimse bizim kadar önem vermemiştir.  Biz kendi işçilerimizi kendimiz eğittik. Ama şimdi onları elimizde  tutacak gücümüz yok. Yarın işlerimiz açıldığında biz bu elemanları  yeniden yetiştirmek zorunda kalacağız.”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.denizhaber.com.tr/sektorden/34540/dto-ziya-gokalp-basaran-bayrak-murat-konusma-deniz-ticaret-odasi.html&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/gemi-sanayicileri-devletten-destek-istedi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Costa Pacifica Marmaris&#39;e demir attı</title>
			<link>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/costa-pacifica-marmaris-e-demir-atti/</link>
			<description>&lt;p&gt;Costa Kruvaziyer firmasına bağlı Costa Pacifica isimli, lüks kruvaziyer  gemisi Marmaris Liman’ına ilk ziyaretini gerçekleştirdi. &lt;br/&gt;11 Nisan 2011 / 17:25ReklamCosta Pacifica isimli gemi Marmaris’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Costa  Kruvaziyer firmasına bağlı Costa Pacifica isimli, lüks kruvaziyer  gemisi Marmaris Liman’ına ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Costa Pacifica  gemisi, sabah saat 08:00’de, gemide bulunan 2,900 yolcu ve 1,050  mürettebatı ile Marmaris limanına yanaştı. İtalyan bayraklı 114 bin 288  gros ton ve 290 metre uzunluğundaki gemi, çoğunlukla Fransız, Alman ve  İtalyan uyruklu turistlerden oluştu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Geminin ilk ziyareti olması  nedeniyle, Costa Pacifica gemi yolcuları renkli karanfiller ve çocuk  folklor ekibi tarafından karşılandı. Türk lokumu ve lokma ikram edilen  yolcular, folklor ekibini ilgiyle seyretti. Havanın güzel olmasıda  yolcuları ayrıca sevindirdi ve bol bol fotoğraf çektiler. Bununla  beraber, gemi yolcularına kartpostal, magnet, kitap ayracı ve nazar  boncuğu gibi çeşitli heyideler verildi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gemi yolcularının büyük  bir çoğunluğu Marmaris’i gezmek ve alışveriş yapmak için çarşıya  giderken, bir kısım yolcuda farklı turlara çıktılar. Gemi akşam üstü  saat 17:00’de İzmir limanına gitmek üzere limandan ayrıldı.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.denizhaber.com.tr/deniz-turizmi/34593/marmaris-costa-pacifica-cruise.html&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/costa-pacifica-marmaris-e-demir-atti/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Uçak gemisi yaparız, proje bekliyoruz</title>
			<link>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/ucak-gemisi-yapariz-proje-bekliyoruz/</link>
			<description>&lt;p&gt;Sektörün hedef büyüttüğünü söyleyen Gemi İnşa ve Tersaneler Genel  Müdürlüğü Daire Başkanvekili Mustafa Kızılkaya, “Uçak gemisi yapacak iş  gücü ve tersaneye sahibiz, proje bekliyoruz” dedi. &lt;br/&gt;03 Nisan 2011 /  16:26ReklamDünya denizlerinde boy gösteren Türk yapımı dev gemilerin  sayısı her geçen gün artıyor. Dünya gemi üretiminde 10. sıraya oturan  tersanelerimiz Türkiye’ye uçak gemisi kazandırmak için talimat ve proje  bekliyor.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Denizcilik Müsteşarlığı, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel  Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Mustafa Kızılkaya sektörün geldiği noktayı  Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2003 yılına kadar sadece 37  tersanenin bulunduğu Türkiye’de bu rakamın 70’e ulaştığını, yapımı devam  eden 56 tersanenin faaliyete geçmesiyle birlikte 126’ya ulaşacağını  söyleyen Kızılkaya, “Uçak gemisi yapacak yetişmiş iş gücü ve tersane  kapasitesine sahibiz, bu konuda proje bekliyoruz” dedi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kızılkaya’nın  verdiği bilgilere göre dünyada hâlen mevcut 23 adet uçak gemisi var,  üretimi planlanan da 6 adet uçak gemisi bulunuyor. En büyük gemiler da  yaklaşık 300 metre boyunda ve 50 metre yüksekliğinde. Pendik askeri  tersanemizdeki kuru havuzumuzun boyu 300 metre ve genişliği 70 metre.  Gelibolu Endüstri tersanemizce 2 adet 440 metre uzunluğunda 76 metre  genişliğinde kuru havuzun inşası devam ediyor.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Yetişmiş iş  gücümüzün de mevcut olduğunu düşünürsek, geriye teknoloji ve plan-proje  kalıyor. Uçak gemisi yapabilecek teknolojiye ve güce sahip olan  gemicilik sektörü ayrıca bugüne kadar toplam maliyeti 980 milyon lirayı  bulan savunma amaçlı 35.5 metre boyunda 2 adet Sahil Güvenlik Botu, 35.5  metre boyunda 2 adet Süratli Devriye Botu, 8 adet Karakol Botu ve 4  adet Sahil Güvenlik Botu inşası gerçekleştirdi. Türk denizcilik  sektörünün ulaştığı nokta aslında bunlarla da sınırlı değil. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;KAPASİTE 6 KAT ARTTI &lt;/span&gt;&lt;br/&gt;Türk  tersaneleri 2002-2003 yıllarında 550 bin DWT’lik gemi üretirken bugün  itibariyle proje kapasitesi 3.55 milyon DWT’ye ulaştı. Yatırımdaki  tersanelerimizin faaliyete geçmesi ile kapasitenin 5.8 milyon DWT’ye  yükselmesi bekleniyor. Türk gemiciliğinin dünya sıralamasındaki yeri ise  bu konuda dünya liderilğini elinde bulunduran ülkelere parmak ısırtacak  güçte. Fairplay’in 31 Aralık 2010 verilerine göre, 1.18 milyon DWT ile  10’uncu sırada bulunan ülkemiz Aralık 2009’daki konumunu korudu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Türkiye,  dünya yeni gemi inşa siparişlerinde de 2010 yılı sonu itibariyle 6’ncı  sıraya yükseldi. Ülkemizde inşa edilen gemilerden 2002 yılında 490  milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2008 yılında  maksimum seviyeye yükselerek 2.65 milyar dola oldu. Krizin etkisi ile  Türk gemi inşa sektörünün 2010 yılı sonunda ihraç ettiği gemi değeri  1.11 milyar dolara düştü. Aynı şekilde 2002 yılında yılda 34 adet gemi  teslimi 2008 yılında 145 adede çıkılarak rekora ulaştı. Ancak krizin  etkisi ile 2009 yılında 127 ve 2010 yılında da 68 adet geminin teslimi  yapılabildi. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;YAT ÜRETİMİNDE 3. SIRADAYIZ &lt;/span&gt;&lt;br/&gt;Gemicilik  sektöründe 18 adet yüzer havuz faaliyet gösterirken 9 adet kuru havuz  aktif hâlde de üretim yapıyor. Yatırımda bulunan tersanelerin kuru  havuzlarını tamamlaması ile bu rakam 31 adede ulaşacak. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Türkiye’de  472 adet tekne imal tesisinin yanı sıra 38 adet de mega-yat inşasında  uzmanlaşmış şirket bulunuyor. Mega yat inşasında (Boat International  Ocak 2011 dergisine göre) ülkemiz 25 metre üzeri yat inşası  siparişlerinde 3. sırada yer alıyor (İtalya 11.399 metre 309 proje;  Hollanda 3.372 metre, 66 proje; Türkiye 2.845 metre 69 proje). Özel  sipariş yatlar olarak ayrıca bir sınıflandırma yapılırsa ülkemizin  ikinci sırayı zorladığı görülüyor.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kaynak: Ömer KOCA-Türkiye Gazetesi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;www.DenizHaber.Com.tr&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:20:07 +0300</pubDate>
			
			<guid>http://www.goca-exhibitions.com/basin-hizmetleri/sektorel-haberler/ucak-gemisi-yapariz-proje-bekliyoruz/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
